序号 | 用 户 | 项目名称 | 使用产品 |
1 | 江苏天成氯碱有限公司 | 离子膜烧碱项目 | 仪表调节阀 |
2 | 内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司 | 氯碱化工综合利用项目 | 仪表调节阀 |
3 | 山西稷山东方红化工厂 | 炭黑项目 | 仪表调节阀、节流装置 |
4 | 建滔(河北)化工有限公司 | 焦化项目、 | 仪表调节阀 |
5 | 合力科技有限公司(河南省平煤蓝天化工) | 合成氨、尿素、甲醇项目 | 仪表调节阀、节流装置 |
6 | 北京燕山石化聚酯厂 | 聚酯改造项目 | 仪表调节阀 |
7 | 山东东方化工有限公司 | 20万吨/年丁辛醇项目 | 仪表调节阀 |
8 | 哈尔滨市恒丰自动化设备有限公司 | 技改 | 仪表调节阀 |
9 | 燕山石化公司 | 66万吨/年乙烯扩建项目 | 仪表调节阀 |
10 | 徐州建平化工有限公司 | 大型磷化工项目 | 仪表调节阀 |
11 |
合力科技有限公司(河南永煤集团龙 宇煤化工) |
甲醇、二甲醚项目 | 仪表调节阀 |
12 | 河北英都气化有限公司 | 一氧化碳项目 | 仪表调节阀 |
13 | 江苏恒盛化肥有限公司 | 尿素改造 | 仪表调节阀 |
14 | 徐州隆天硅业有限公司 | 三氯氢硅项目(多晶硅项目) | 仪表调节阀、节流装置 |
15 | 河北河间化肥厂 | 8万吨尿素改造 | 仪表调节阀 |
16 | 大连新德控制设备有限公司 | 技改 | 楔式流量计 |
17 | 唐山钢铁设计院(唐山钢铁厂) | 技改 | 仪表调节阀 |
18 | 内蒙古天野化工(集团)有限责任公司 | 合成氨、尿素、甲醇项目 | 仪表调节阀 |
19 | 丰成盐化工有限公司 | 50万吨联碱项目 | 仪表调节阀 |
20 | 江苏天裕集团 | 130万吨焦化 | 仪表调节阀 |
21 | 天津碱厂 | 技改项目 | 仪表调节阀 |
22 | 双良集团利士德化工有限公司 | 苯乙烯 | 仪表调节阀及备品备件 |
23 | 利民化工股份有限公司 | 农用杀菌剂项目 | 仪表调节阀 |
24 | 江苏金浦北方氯碱有限公司 | 离子膜项目、聚酯项目 | 仪表调节阀 |
25 | 江苏中能硅业科技发展有限公司 | 多晶硅项目 | 仪表调节阀及检修 |
26 | 扬子石化烯烃厂 | 350万吨/年重油裂解项目 | 仪表调节阀 |
27 |
西安集特自控设备有限公司 (陕西兴平化肥厂) |
合成氨项目 | 仪表调节阀 |
28 | 江苏花厅酒业有限公司 | 10万吨/乙醇 | 仪表调节阀 |
29 | 准安嘉诚高新化工股份有限公司 | 10000t/a甲苯氯化工程 | 仪表调节阀 |
30 | 徐州华裕煤气有限公司 | 15万吨甲醇项目 | 仪表调节阀 |
31 | 北京爱华能源有限公司 | 聚酯改造项目 | 仪表调节阀 |
32 | 江苏伟天化工集团 | 20万吨甲醇项目 | 仪表调节阀及备品备件 |
33 | 陕西金信谊化工科技有限公司 | 2-乙酰基–γ-丁内酯项目 | 仪表调节阀 |